NLV Kreis Delme-Hunte |
1. Ferienabendsportfest 2023 |
am 14.07.2023 in Delmenhorst - Stadion Delmenhorst |
Ergebnisliste |
15.07.2023 / 02:25 |
Männer |
100 m Männer | +0,8 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Ahrens, Joshua | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,83 | sec. |
2. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,88 | sec. |
3. | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | 11,66 | sec. |
4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,91 | sec. |
5. | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 12,20 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,91 | sec. |
2. | Ahrens, Joshua | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,94 | sec. |
3. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,45 | sec. |
4. | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 11,51 | sec. |
5. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 11,66 | sec. |
Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | ab. |
Gilani, Said | 1996 | NI | SV Nienhagen | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 11,71 | sec. |
2. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 11,81 | sec. |
3. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,92 | sec. |
4. | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 12,01 | sec. |
5. | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 12,10 | sec. |
6. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 12,21 | sec. |
Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
100 m Männer | +1,4 | 14.07.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 12,00 | sec. |
2. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | 12,76 | sec. |
3. | Siebert, Florian | 1988 | NI | LG Nienburg | 12,89 | sec. |
4. | Horstkamp, Jannes | 1999 | NI | SV Groß Hesepe | 13,08 | sec. |
5. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,15 | sec. |
6. | Schuh, Carsten | 1965 | NI | TV Lohnde | 13,43 | sec. |
7. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,79 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 14.07.2023 |
4. Zeitlauf |
1. | Niebuhr, Daniel | 1982 | NI | TSV Barrien | 13,39 | sec. |
2. | Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 14,59 | sec. |
3. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 14,93 | sec. |
4. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | 15,85 | sec. |
5. | Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | 17,48 | sec. |
Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
100 m Männer | 14.07.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Hannover 96 | +0,5 | 10,91 | sec. |
2. | Ahrens, Joshua | 2003 | NI | Hannover 96 | +0,5 | 10,94 | sec. |
3. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | +0,5 | 11,45 | sec. |
4. | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | +0,5 | 11,51 | sec. |
5. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +0,5 | 11,66 | sec. |
6. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 11,71 | sec. |
7. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | +0,0 | 11,81 | sec. |
8. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 11,92 | sec. |
9. | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | +1,4 | 12,00 | sec. |
10. | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 12,01 | sec. |
11. | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | +0,0 | 12,10 | sec. |
12. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | +0,0 | 12,21 | sec. |
13. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | +1,4 | 12,76 | sec. |
14. | Siebert, Florian | 1988 | NI | LG Nienburg | +1,4 | 12,89 | sec. |
15. | Horstkamp, Jannes | 1999 | NI | SV Groß Hesepe | +1,4 | 13,08 | sec. |
16. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,4 | 13,15 | sec. |
17. | Niebuhr, Daniel | 1982 | NI | TSV Barrien | +0,7 | 13,39 | sec. |
18. | Schuh, Carsten | 1965 | NI | TV Lohnde | +1,4 | 13,43 | sec. |
19. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,4 | 13,79 | sec. |
20. | Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | +0,7 | 14,59 | sec. |
21. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | +0,7 | 14,93 | sec. |
22. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | +0,7 | 15,85 | sec. |
23. | Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | +0,7 | 17,48 | sec. |
Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
Gilani, Said | 1996 | NI | SV Nienhagen | ab. |
Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | ab. |
Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
200 m Männer | +0,1 | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,81 | sec. |
2. | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 23,12 | sec. |
3. | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 23,32 | sec. |
4. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 23,79 | sec. |
5. | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,07 | sec. |
6. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 24,09 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Horstkamp, Jannes | 1999 | NI | SV Groß Hesepe | 26,61 | sec. |
2. | Schuh, Carsten | 1965 | NI | TV Lohnde | 26,84 | sec. |
3. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 28,50 | sec. |
4. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 29,41 | sec. |
5. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | 34,30 | sec. |
Qiu, Oliver | 2001 | WE | LSF Münster | ab. |
200 m Männer | -0,2 | 14.07.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | 25,68 | sec. |
Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | ab. |
200 m Männer | 14.07.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | +0,1 | 22,81 | sec. |
2. | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | +0,1 | 23,12 | sec. |
3. | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 23,32 | sec. |
4. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 23,79 | sec. |
5. | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 24,07 | sec. |
6. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +0,1 | 24,09 | sec. |
7. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | -0,2 | 25,68 | sec. |
8. | Horstkamp, Jannes | 1999 | NI | SV Groß Hesepe | +0,0 | 26,61 | sec. |
9. | Schuh, Carsten | 1965 | NI | TV Lohnde | +0,0 | 26,84 | sec. |
10. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,0 | 28,50 | sec. |
11. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 29,41 | sec. |
12. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | +0,0 | 34,30 | sec. |
Qiu, Oliver | 2001 | WE | LSF Münster | ab. |
Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | ab. |
Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
800 m Männer | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Gerling, Jasper | 1999 | NI | Hannover 96 | 2:01,94 | min. |
2. | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 2:04,87 | min. |
3. | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 2:09,16 | min. |
4. | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:09,28 | min. |
5. | Schneider, Florian | 1986 | NI | LG Nienburg | 2:10,73 | min. |
6. | Tammen, Marco | 1975 | NI | SV Teutonia Stapelmoor | 2:11,17 | min. |
800 m Männer | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Qiu, Oliver | 2001 | WE | LSF Münster | 2:04,25 | min. |
2. | Krannich, Ingmar | 1977 | NI | VfL Lingen | 2:13,41 | min. |
3. | Ciftci, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:15,26 | min. |
4. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:20,52 | min. |
800 m Männer | 14.07.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:04,97 | min. |
2. | Schmidt, Günter | 1946 | NI | VfL Oldenburg | 3:47,89 | min. |
Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | ab. |
Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
800 m Männer | 14.07.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gerling, Jasper | 1999 | NI | Hannover 96 | 2:01,94 | min. |
2. | Qiu, Oliver | 2001 | WE | LSF Münster | 2:04,25 | min. |
3. | Abdalla, Abdelmajeed | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 2:04,87 | min. |
4. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:04,97 | min. |
5. | Dodt, Dennis | 1973 | NI | VfL Stade | 2:09,16 | min. |
6. | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:09,28 | min. |
7. | Schneider, Florian | 1986 | NI | LG Nienburg | 2:10,73 | min. |
8. | Tammen, Marco | 1975 | NI | SV Teutonia Stapelmoor | 2:11,17 | min. |
9. | Ciftci, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:15,26 | min. |
10. | Krannich, Ingmar | 1977 | NI | VfL Lingen | 2:15,41 | min. |
11. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:20,52 | min. |
12. | Schmidt, Günter | 1946 | NI | VfL Oldenburg | 3:47,89 | min. |
Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
Theilen, Christoph | 1971 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | ab. |
Weitsprung Männer | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Pabst, Marek | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 6,57 | m |
6,17 | 6,14 | 6,17 | x | x | 6,57 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,2 |
2. | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 6,25 | m |
6,08 | 5,84 | 5,97 | 5,05 | 6,25 | 5,92 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,2 | +0,1 |
3. | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 5,97 | m |
5,84 | 5,97 | 5,85 | x | - | - | ||
-0,1 | +0,1 | +0,2 |
4. | Siebert, Florian | 1988 | NI | LG Nienburg | 5,90 | m |
x | 5,55 | x | 5,60 | 5,62 | 5,90 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |
5. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 5,79 | m |
x | 5,76 | 5,79 | |||||
+0,3 | +0,0 |
6. | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 5,69 | m |
5,69 | 5,65 | 5,53 | |||||
+0,3 | +0,0 | +0,4 |
7. | Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 5,51 | m |
x | 5,51 | x | x | x | x | ||
+0,0 |
8. | Horstkamp, Jannes | 1999 | NI | SV Groß Hesepe | 5,23 | m |
5,19 | 5,23 | 5,13 | 5,18 | 5,13 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,5 | +0,0 |
9. | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 5,15 | m |
4,71 | 5,02 | 4,93 | 5,13 | 5,01 | 5,15 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,1 | +0,1 |
10. | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 4,96 | m |
x | 4,96 | x | |||||
+0,0 |
11. | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 4,77 | m |
4,54 | 4,76 | 4,61 | 4,28 | 4,57 | 4,77 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,2 |
12. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 4,74 | m |
4,59 | 4,73 | 4,74 | 4,42 | 4,39 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,3 | +0,2 | +0,1 |
13. | Liburg, Rainer | 1954 | NI | LAV Zeven | 4,10 | m |
4,10 | 3,86 | 3,91 | |||||
-0,4 | +0,1 | -0,1 |
14. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 3,94 | m |
2,90 | 3,94 | 3,88 | 00 | ||||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
15. | Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | 3,04 | m |
2,99 | 3,04 | 3,03 | |||||
-0,4 | +0,0 | +0,1 |
Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,2 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 11,38 | sec. |
2. | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 11,58 | sec. |
3. | Rinke, Nils | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 12,32 | sec. |
200 m MJ U20 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 22,87 | sec. |
2. | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 23,45 | sec. |
800 m MJ U20 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 1:57,54 | min. |
2. | Rinke, Nils | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 2:05,72 | min. |
3. | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | NI | TV Langen | 2:06,45 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 6,08 | m |
6,08 | 6,07 | - | 5,93 | 6,07 | 5,90 | ||
-0,1 | -0,3 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | 11,51 | sec. |
2. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 11,84 | sec. |
3. | Beta, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 11,89 | sec. |
Delbrügge, Rouven | 2006 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | 24,18 | sec. |
2. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 24,81 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Höveler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum | 24,41 | sec. |
2. | Beta, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 24,50 | sec. |
3. | Brinkers, Philipp | 2008 | NI | SV Groß Hesepe | 24,72 | sec. |
Delbrügge, Rouven | 2006 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
200 m MJ U18 | 14.07.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | +0,0 | 24,18 | sec. |
2. | Höveler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum | +0,0 | 24,41 | sec. |
3. | Beta, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | +0,0 | 24,50 | sec. |
4. | Brinkers, Philipp | 2008 | NI | SV Groß Hesepe | +0,0 | 24,72 | sec. |
5. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | +0,0 | 24,81 | sec. |
Delbrügge, Rouven | 2006 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
800 m MJ U18 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Eickhoff, Levin | 2007 | NI | TV Lilienthal | 2:03,60 | min. |
2. | Kotlarz, Henry | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:04,53 | min. |
3. | Förstner, Simon | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:05,65 | min. |
4. | Stringer, Finnian | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:07,32 | min. |
5. | Ciftci, Elvan | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:21,10 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Höveler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum | 6,01 | m |
6,01 | - | 5,99 | - | - | - | ||
+0,0 | -0,4 |
2. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 5,40 | m |
5,40 | 5,31 | 5,17 | - | 4,91 | 5,25 | ||
-0,1 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Assan, Dwayne | 2006 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Delbrügge, Rouven | 2006 | NI | TuS Bersenbrück | ab. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,7 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Kohn, Jan | 2008 | NI | SV Germania Twist | 11,88 | sec. |
2. | Brinkers, Philipp | 2008 | NI | SV Groß Hesepe | 12,02 | sec. |
3. | Janßen, Aljoscha | 2008 | NI | LG Uplengen | 13,86 | sec. |
Klostermann, Leander | 2008 | NI | SV Quitt Ankum | ab. |
Weitsprung M15 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Janßen, Aljoscha | 2008 | NI | LG Uplengen | 5,03 | m |
- | 5,03 | - | 4,81 | 4,60 | 4,82 | ||
-0,5 | -0,1 | +0,0 | -0,1 |
Klostermann, Leander | 2008 | NI | SV Quitt Ankum | ab. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,7 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Arnhold, David | 2010 | NI | Delmenhorster TV | 13,06 | sec. |
2. | Volkmann, Jannis | 2009 | NI | TuS Syke | 13,17 | sec. |
3. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 13,19 | sec. |
4. | Finnmann, Gabriel | 2009 | NI | VfL Oldenburg | 13,49 | sec. |
800 m M14 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Marbach, Alexander | 2009 | NI | LGG Ganderkesee | 2:33,04 | min. |
2. | Finnmann, Gabriel | 2009 | NI | VfL Oldenburg | 2:39,53 | min. |
3. | Buchbach, Vincent | 2009 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 2:40,95 | min. |
4. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 2:47,38 | min. |
5. | Volkmann, Jannis | 2009 | NI | TuS Syke | 2:51,27 | min. |
6. | Kathmeyer, Elias | 2009 | NI | LGG Ganderkesee | 2:58,26 | min. |
Weitsprung M14 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 5,30 | m |
4,75 | 5,20 | 5,30 | 4,43 | 4,81 | 4,74 | ||
-0,1 | +0,0 | -0,3 | +0,0 | -0,2 | -0,5 |
2. | Volkmann, Jannis | 2009 | NI | TuS Syke | 4,57 | m |
4,57 | 4,04 | 4,49 | 4,37 | 4,31 | 4,49 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,2 | -0,3 | +0,0 | -0,1 |
3. | Buchbach, Vincent | 2009 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 4,18 | m |
3,46 | 4,18 | 3,86 | 4,02 | 3,76 | 3,62 | ||
-0,4 | -0,7 | +0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Zentarra, Liam | 2010 | NI | Garbsener SC | 9,99 | sec. |
2. | Leske, Tyler | 2010 | NI | Garbsener SC | 10,29 | sec. |
3. | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 10,37 | sec. |
4. | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 10,42 | sec. |
5. | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | 11,14 | sec. |
6. | Becker, Marco | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | 11,39 | sec. |
7. | Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | 11,53 | sec. |
800 m M13 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Förster, Lasse | 2010 | NI | DSC Oldenburg | 2:18,91 | min. |
2. | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | 2:49,36 | min. |
3. | Gröttrup, Jelde | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 2:55,06 | min. |
4. | Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | 3:16,92 | min. |
Nagel, Ole | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | ab. |
Weitsprung M13 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4,78 | m |
4,25 | 4,24 | 4,53 | 4,30 | x | 4,78 |
2. | Koch, Robert | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 4,56 | m |
4,21 | 4,15 | 4,56 | 4,48 | 4,47 | 4,50 |
3. | Leske, Tyler | 2010 | NI | Garbsener SC | 4,55 | m |
3,97 | 4,28 | 4,49 | 3,14 | 4,55 | - |
4. | Becker, Marco | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | 4,28 | m |
4,28 | 4,16 | x | 4,14 | 4,20 | - |
5. | Schmädicke, Paavo | 2010 | NI | TuS Syke | 4,26 | m |
4,03 | 4,16 | 4,26 | 4,14 | 4,00 | 4,20 |
6. | Zentarra, Liam | 2010 | NI | Garbsener SC | 4,15 | m |
x | 3,52 | x | - | 4,15 | - |
7. | Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | 3,61 | m |
3,46 | 3,32 | x | 3,31 | 3,61 | 3,57 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Ehlers, Hans | 2012 | NI | TSV Asendorf | 11,33 | sec. |
2. | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | 12,30 | sec. |
3. | Baedeker, Ole | 2011 | NI | TV Hude | 12,51 | sec. |
4. | Tietjen, Thore | 2011 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 13,02 | sec. |
800 m M12 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Herrmann, Justus | 2011 | NI | BV Garrel | 2:33,73 | min. |
2. | Ehlers, Hans | 2012 | NI | TSV Asendorf | 2:43,94 | min. |
3. | Albrecht, Henrik | 2012 | NI | LG Kreis Verden | 2:46,41 | min. |
4. | Witmer, Paul | 2014 | NI | BV Garrel | 2:46,82 | min. |
5. | Budde, Lasse | 2013 | NI | TV Hude | 3:00,71 | min. |
6. | Albrecht, Niels | 2012 | NI | LG Kreis Verden | 3:01,69 | min. |
7. | Tietjen, Thore | 2011 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 3:03,08 | min. |
Weitsprung M12 | 14.07.2023 |
Finale |
1. | Ehlers, Hans | 2012 | NI | TSV Asendorf | 3,83 | m |
3,80 | x | x | 3,79 | 3,83 | x |
2. | Leemhuis-Grashof, Phil | 2011 | NI | LG Uplengen | 3,78 | m |
3,66 | 3,63 | 3,51 | 3,64 | x | 3,78 |
3. | Albrecht, Henrik | 2012 | NI | LG Kreis Verden | 3,50 | m |
x | 3,45 | x | 3,50 | x | x |
4. | Tietjen, Thore | 2011 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 3,15 | m |
3,07 | 2,98 | 3,15 | 3,09 | 2,84 | 2,64 |
5. | Albrecht, Niels | 2012 | NI | LG Kreis Verden | 2,99 | m |
2,54 | 2,99 | 2,65 | 2,73 | 2,26 | x |
Frauen |
100 m Frauen | -1,1 | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Schwarzkopf, Almut | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 12,65 | sec. |
2. | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 13,11 | sec. |
3. | Hintz, Vanessa | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 13,14 | sec. |
4. | Hardt, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | 13,29 | sec. |
5. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 13,81 | sec. |
6. | Witten, Alexandra | 1980 | NI | BV Garrel | 14,63 | sec. |
100 m Frauen | -0,7 | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Reiter, Helen | 1977 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 15,64 | sec. |
2. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | 15,68 | sec. |
3. | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | NI | LG Uplengen | 17,77 | sec. |
4. | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 18,69 | sec. |
Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | ab. |
100 m Frauen | 14.07.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schwarzkopf, Almut | 2000 | NI | BTB Oldenburg | -1,1 | 12,65 | sec. |
2. | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | -1,1 | 13,11 | sec. |
3. | Hintz, Vanessa | 2000 | NI | BTB Oldenburg | -1,1 | 13,14 | sec. |
4. | Hardt, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | -1,1 | 13,29 | sec. |
5. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | -1,1 | 13,81 | sec. |
6. | Witten, Alexandra | 1980 | NI | BV Garrel | -1,1 | 14,63 | sec. |
7. | Reiter, Helen | 1977 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | -0,7 | 15,64 | sec. |
8. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | -0,7 | 15,68 | sec. |
9. | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | NI | LG Uplengen | -0,7 | 17,77 | sec. |
10. | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | -0,7 | 18,69 | sec. |
Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | ab. |
200 m Frauen | +0,1 | 14.07.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Schwarzkopf, Almut | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 26,08 | sec. |
2. | Hintz, Vanessa | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 26,80 | sec. |
3. | Hardt, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | 27,64 | sec. |
4. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 29,07 | sec. |
5. | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 30,81 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 14.07.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 30,89 | sec. |
2. | Jurack, Anne | 1993 | NI | VfL Oldenburg | 31,24 | sec. |
3. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | 33,05 | sec. |
