| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 1. Ferien-Abendsportfest 2022 |
| am 15.07.2022 in Delmenhorst - Stadion |
| Ergebnisliste |
| 18.07.2022 / 09:56 |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,5 | 15.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | TuS Syke | 12,95 | sec. |
| 2. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 14,49 | sec. |
| 3. | Röben, Mark | 1972 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 14,68 | sec. |
| 4. | Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 15,71 | sec. |
| 5. | Wolterink, Johann | 1942 | NI | LG Ostfriesland | 19,81 | sec. |
| Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | ab. |
| 100 m Männer | +0,4 | 15.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 12,02 | sec. |
| 2. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,43 | sec. |
| 3. | Niebuhr, Daniel | 1982 | NI | TSV Barrien | 13,67 | sec. |
| 4. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 13,74 | sec. |
| 5. | Kromminga, Jendrik | 1997 | NI | VfL Germania Leer | 14,18 | sec. |
| 6. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 14,87 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 15.07.2022 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,87 | sec. |
| 2. | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | 11,83 | sec. |
| 3. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,26 | sec. |
| 4. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,05 | sec. |
| Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
| Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | ab. |
| 100 m Männer | 15.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | +0,4 | 10,87 | sec. |
| 2. | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | +0,4 | 11,83 | sec. |
| 3. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | +0,4 | 12,02 | sec. |
| 4. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,4 | 12,26 | sec. |
| 5. | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | TuS Syke | +1,5 | 12,95 | sec. |
| 6. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,4 | 13,05 | sec. |
| 7. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,4 | 13,43 | sec. |
| 8. | Niebuhr, Daniel | 1982 | NI | TSV Barrien | +0,4 | 13,67 | sec. |
| 9. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | +0,4 | 13,74 | sec. |
| 10. | Kromminga, Jendrik | 1997 | NI | VfL Germania Leer | +0,4 | 14,18 | sec. |
| 11. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 14,49 | sec. |
| 12. | Röben, Mark | 1972 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | +1,5 | 14,68 | sec. |
| 13. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 14,87 | sec. |
| 14. | Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | +1,5 | 15,71 | sec. |
| 15. | Wolterink, Johann | 1942 | NI | LG Ostfriesland | +1,5 | 19,81 | sec. |
| Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | ab. |
| Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | ab. |
| Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
| 200 m Männer | +0,3 | 15.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,86 | sec. |
| 2. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 30,37 | sec. |
| 3. | Röben, Mark | 1972 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 30,98 | sec. |
| 4. | Öztürk, Mehmet | 1962 | BE | SCC Berlin | 36,67 | sec. |
| Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
| 200 m Männer | +0,4 | 15.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 25,15 | sec. |
| 2. | Wendler, Felix | 1993 | BR | ATS Buntentor Bremen | 25,38 | sec. |
| 3. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 28,06 | sec. |
| 4. | Kromminga, Jendrik | 1997 | NI | VfL Germania Leer | 28,62 | sec. |
| Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | ab. |
| 200 m Männer | -0,2 | 15.07.2022 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | 22,10 | sec. |
| 2. | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | 23,95 | sec. |
| 3. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 23,99 | sec. |
| 4. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 24,18 | sec. |
| 5. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,44 | sec. |
| 6. | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | 25,73 | sec. |
| 200 m Männer | 15.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kosenkow, Alexander | 1977 | WE | TV Wattenscheid 01 | -0,2 | 22,10 | sec. |
| 2. | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | -0,2 | 23,95 | sec. |
| 3. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | -0,2 | 23,99 | sec. |
| 4. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | -0,2 | 24,18 | sec. |
| 5. | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,2 | 24,44 | sec. |
| 6. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | +0,4 | 25,15 | sec. |
| 7. | Wendler, Felix | 1993 | BR | ATS Buntentor Bremen | +0,4 | 25,38 | sec. |
| 8. | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | -0,2 | 25,73 | sec. |
| 9. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,3 | 27,86 | sec. |
| 10. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | +0,4 | 28,06 | sec. |
| 11. | Kromminga, Jendrik | 1997 | NI | VfL Germania Leer | +0,4 | 28,62 | sec. |
| 12. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | +0,3 | 30,37 | sec. |
| 13. | Röben, Mark | 1972 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | +0,3 | 30,98 | sec. |
| 14. | Öztürk, Mehmet | 1962 | BE | SCC Berlin | +0,3 | 36,67 | sec. |
| Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | ab. |
| Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | ab. |
| 800 m Männer | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Böning, Justin | 1997 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 2:10,69 | min. |
| 2. | Öztürk, Mehmet | 1962 | BE | SCC Berlin | 2:57,69 | min. |
| 3. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 3:10,21 | min. |
| Einemann, Joel | 1990 | NI | LC 93 Delmenhorst | ab. |
| Wendler, Felix | 1993 | BR | ATS Buntentor Bremen | ab. |
| Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
| Weitsprung Männer | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Pabst, Marek | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 6,32 | m |
| 6,09 | 6,15 | 6,21 | 6,32 | 6,25 | 6,31 | ||
| -0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | -0,1 |
| 2. | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | Garbsener SC | 5,88 | m |
| 5,72 | 5,72 | 5,88 | 5,82 | 4,29 | 5,53 | ||
| +0,2 | +0,3 | +0,0 | +0,3 | +0,7 | +0,0 |
| 3. | Stärk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | 5,49 | m |
| 5,30 | 5,41 | - | 5,49 | - | 5,38 | ||
| +0,0 | +1,1 | -0,2 | -0,2 |
| 4. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 4,87 | m |
| 4,87 | 4,78 | 4,78 | |||||
| +0,4 | +0,1 | +0,0 |
| 5. | Hilmer, Olaf | 2002 | NI | TuS Syke | 4,85 | m |
| 4,69 | 4,60 | 4,78 | 4,85 | - | - | ||
| -0,5 | +0,3 | +0,4 | +0,1 |
| 6. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 4,18 | m |
| 3,95 | 3,79 | 4,18 | 4,01 | 3,86 | 4,15 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 |
| 7. | Ammerich, Ludger | 1955 | NI | VfL Löningen | 3,93 | m |
| - | 3,93 | 3,74 | 3,91 | 3,90 | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | Müller-Kiel, Gert | 1944 | BR | TUS Huchting | 3,49 | m |
| 3,49 | 3,35 | 3,37 | 3,38 | 3,28 | 3,34 | ||
| +0,5 | -0,7 | +0,3 | +0,0 | +0,3 | +0,2 |
| 9. | Borchers, Enno | 1944 | NI | VfL Rastede | 3,43 | m |
| - | - | - | 3,43 | 3,35 | 3,24 | ||
| +0,9 | -0,2 | +0,0 |
| 10. | Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | 2,99 | m |
| 2,84 | 2,86 | 2,99 | - | 2,70 | |||
| +0,0 | -0,3 | +0,2 | -0,9 |
| 11. | Wolterink, Johann | 1942 | NI | LG Ostfriesland | 2,70 | m |
| 2,62 | - | - | 2,70 | 2,68 | - | ||
| -1,3 | +0,1 | +0,0 |
| Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| Weitsprung MJ U20 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TSV Wehdel | 6,64 | m |
| 6,61 | x | x | 6,36 | x | 6,64 | ||
| +0,0 | -0,4 | +0,2 |
| 2. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 6,26 | m |
| 6,26 | 6,10 | x | 5,74 | 5,75 | 6,06 | ||
| +0,7 | +0,4 | -0,8 | -0,4 | +0,1 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,2 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 11,62 | sec. |
| 2. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 12,02 | sec. |
| 3. | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 12,03 | sec. |
| 4. | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 12,95 | sec. |
| Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | ab. |
| 200 m MJ U18 | +0,6 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 23,72 | sec. |
| 2. | Sowa, Malte | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 24,56 | sec. |
| Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | ab. |
| 800 m MJ U18 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Grest, Jann | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 2:17,42 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 6,10 | m |
| 5,99 | 6,09 | 5,85 | 6,10 | 5,72 | 6,05 | ||
| +0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,8 |
| 2. | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 4,86 | m |
| 4,82 | 4,86 | 4,57 | x | x | 3,95 | ||
| +0,9 | +0,0 | +0,1 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,5 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 12,14 | sec. |
| 2. | Dierks, Tim | 2007 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,30 | sec. |
| 3. | Kroisandt, Loris Oskar | 2007 | NI | TSV Wehdel | 13,31 | sec. |
| 800 m M15 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Kroisandt, Loris Oskar | 2007 | NI | TSV Wehdel | 2:46,71 | min. |
| Weitsprung M15 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Kroisandt, Loris Oskar | 2007 | NI | TSV Wehdel | 5,17 | m |
| 5,13 | 4,63 | 5,17 | 5,02 | 4,41 | 4,71 | ||
| -0,3 | +0,8 | +0,8 | +0,0 | -0,1 | +0,3 |
| 2. | Heinrich, John-Rouven | 2007 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 4,83 | m |
| 4,00 | 4,83 | - | - | - | - | ||
| -0,9 | +0,1 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,5 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Kromminga, Tim | 2008 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 14,68 | sec. |
| 2. | Schröder, Johann | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 15,51 | sec. |
| Berg, Matteo | 2008 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | ab. |
| Weitsprung M14 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Johann | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 4,57 | m |
| 4,53 | 4,57 | 4,42 | 4,28 | 4,28 | - | ||
| +1,0 | +0,2 | +0,0 | +0,4 | +0,0 |
| 2. | Kromminga, Tim | 2008 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 3,48 | m |
| 3,48 | 3,29 | x | 3,21 | 3,31 | 3,15 | ||
| +0,2 | +0,1 | -0,4 | -0,2 | +1,0 |
| Berg, Matteo | 2008 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | ab. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 11,02 | sec. |
| 2. | Sulenski, Thore | 2009 | NI | LAV Bokel | 11,21 | sec. |
| 3. | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,73 | sec. |
| 800 m M13 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 2:48,29 | min. |
| 2. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 2:52,13 | min. |
| Sulenski, Thore | 2009 | NI | LAV Bokel | ab. |
| Weitsprung M13 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Pientka, Keno | 2009 | NI | TuS Syke | 4,51 | m |
| 4,51 | 4,29 | 4,32 | 4,28 | 4,39 | 4,38 |
| 2. | Sulenski, Thore | 2009 | NI | LAV Bokel | 4,48 | m |
| 4,14 | 4,30 | 4,19 | 4,28 | 4,48 | - |
| 3. | Weber, Hisko | 2009 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4,28 | m |
| 3,84 | - | 4,28 | 4,06 | 3,98 | 4,01 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 15.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Faust, Maximilian | 2012 | NI | LG Neustadt Nord | 12,21 | sec. |
| 2. | Müller, Jona | 2010 | NI | BV Garrel | 13,42 | sec. |
| 2. | Otten, Mark | 2011 | NI | BV Garrel | 13,42 | sec. |
| 4. | Fresemann, Arne | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 13,95 | sec. |
| Herrmann, Justus | 2011 | NI | BV Garrel | ab. |
| 75 m M12 | 15.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Traut, Ben | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | 11,24 | sec. |
| 2. | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,50 | sec. |
| 3. | Gröttrup, Jelde | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 12,39 | sec. |
| Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | ab. |
| 75 m M12 | 15.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Traut, Ben | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | 11,24 | sec. |
| 2. | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 11,50 | sec. |
| 3. | Faust, Maximilian | 2012 | NI | LG Neustadt Nord | 12,21 | sec. |
| 4. | Gröttrup, Jelde | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 12,39 | sec. |
| 5. | Müller, Jona | 2010 | NI | BV Garrel | 13,42 | sec. |
| 5. | Otten, Mark | 2011 | NI | BV Garrel | 13,42 | sec. |
| 7. | Fresemann, Arne | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 13,95 | sec. |
| Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | ab. |
| Herrmann, Justus | 2011 | NI | BV Garrel | ab. |
| 800 m M12 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Faust, Maximilian | 2012 | NI | LG Neustadt Nord | 2:48,30 | min. |
| 2. | Tietjen, Thore | 2011 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 2:56,70 | min. |
| 3. | Müller, Jona | 2010 | NI | BV Garrel | 2:59,40 | min. |
| 4. | Otten, Mark | 2011 | NI | BV Garrel | 3:07,11 | min. |
| Herrmann, Justus | 2011 | NI | BV Garrel | ab. |
| Weitsprung M12 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Reiter, Nicholas | 2010 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4,21 | m |
| 4,21 | 4,05 | 4,17 | - | 3,96 | - |
| 2. | Traut, Ben | 2010 | NI | LGG Ganderkesee | 3,91 | m |
| 3,91 | 3,40 | - | 3,77 | - | - |
| 3. | Otten, Mark | 2011 | NI | BV Garrel | 3,53 | m |
| 3,53 | 3,19 | 3,45 | - | 3,34 | 3,48 |
| 4. | Gröttrup, Jelde | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 3,52 | m |
| 3,14 | 3,52 | 3,28 | - | - | - |
| 5. | Müller, Jona | 2010 | NI | BV Garrel | 3,15 | m |
| 2,92 | 2,79 | 3,15 | - | 2,63 | 2,93 |
| 6. | Fresemann, Arne | 2010 | NI | VfL Germania Leer | 2,83 | m |
| 2,70 | 2,83 | - | - | 2,66 | - |
| Klein, Leonard | 2010 | NI | TV Metjendorf | ab. |
| Herrmann, Justus | 2011 | NI | BV Garrel | ab. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | -0,5 | 15.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 13,84 | sec. |
| 2. | Garde, Imke | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | 14,94 | sec. |
| 3. | Meyer, Melanie | 1976 | NI | TuS Syke | 16,12 | sec. |
| 4. | Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | 16,23 | sec. |
| 5. | Albrecht, Daniela | 1973 | NI | LGG Ganderkesee | 16,98 | sec. |
| 6. | Pröger, Stephanie | 1982 | NI | LG Uplengen | 18,93 | sec. |
| 7. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 19,26 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,1 | 15.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 13,13 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 13,66 | sec. |
| 100 m Frauen | 15.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | +0,1 | 13,13 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | +0,1 | 13,66 | sec. |
| 3. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | -0,5 | 13,84 | sec. |
| 4. | Garde, Imke | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | -0,5 | 14,94 | sec. |
| 5. | Meyer, Melanie | 1976 | NI | TuS Syke | -0,5 | 16,12 | sec. |
| 6. | Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | -0,5 | 16,23 | sec. |
| 7. | Albrecht, Daniela | 1973 | NI | LGG Ganderkesee | -0,5 | 16,98 | sec. |
| 8. | Pröger, Stephanie | 1982 | NI | LG Uplengen | -0,5 | 18,93 | sec. |
| 9. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | -0,5 | 19,26 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,1 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 26,99 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 28,84 | sec. |
| 3. | Braunisch, Silvia | 1959 | NI | LGG Ganderkesee | 30,39 | sec. |
| 4. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 30,48 | sec. |
| 5. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | 35,30 | sec. |
| 6. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 42,43 | sec. |
| 800 m Frauen | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 2:22,41 | min. |
| 2. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | 3:43,31 | min. |
| Meier, Karin | 1966 | WE | SV 1860 Minden | ab. |
| Hochsprung Frauen | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Soetebier, Jennifer Laura | 2002 | NI | LG Nordheide | 1,65 | m |
| 2. | Nissen, Mareike | 1992 | HH | AMTV Hamburg | 1,55 | m |
| 3. | Garde, Imke | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | 1,25 | m |
| 4. | Braunisch, Silvia | 1959 | NI | LGG Ganderkesee | 1,25 | m |
| 5. | Klein, Kathrin | 1981 | NI | TV Metjendorf | 1,25 | m |
| 6. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 1,25 | m |
| 7. | Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | 1,20 | m |
| Pröger, Stephanie | 1982 | NI | LG Uplengen | o.g.V. |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 172 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Soetebier | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| 2. | Nissen | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
| 3. | Garde | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Braunisch | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Klein | xo | o | xo | - | |||||||||||||||||||
| 6. | Garde | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
| 7. | Iben | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Pröger | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +0,1 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 12,83 | sec. |
| Book, Lea Sophie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Frerichs, Aiske | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| 200 m WJ U20 | +0,3 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 26,56 | sec. |
| Book, Lea Sophie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Frerichs, Aiske | 2003 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| 800 m WJ U20 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Book, Lea Sophie | 2004 | NI | VfL Germania Leer | 2:22,47 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +1,1 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 13,15 | sec. |
| 2. | Broekhuizen, Anne | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 13,96 | sec. |
| 3. | Huisman, Lieke | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 14,36 | sec. |
| 4. | Teuscher, Vivien | 2006 | NI | Garbsener SC | 14,50 | sec. |
| 5. | Berg, Rhea Johanna | 2006 | NI | Sportfreunde Hatten-Sandkrug | 15,95 | sec. |
| Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | ab. |
| 200 m WJ U18 | +0,3 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 27,52 | sec. |
| 2. | Broekhuizen, Anne | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 29,08 | sec. |
| Okojie, Ofure | 2007 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| Heyen, Jana | 2006 | NI | TuS Dorum | ab. |
| Hochsprung WJ U18 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Wegmann, Anna | 2005 | NI | SFN Vechta | 1,55 | m |
| 2. | Teuscher, Vivien | 2006 | NI | Garbsener SC | 1,40 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wegmann | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||
| 2. | Teuscher | - | - | - | o | o | xo | xxx |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Hecht, Hanna | 2007 | NI | LG Nordheide | 13,51 | sec. |
| 2. | Huisman, Nina | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | 13,80 | sec. |
| Okojie, Ofure | 2007 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| Cramer, Skadi | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
| Katz, Leni | 2007 | NI | TV Hude | ab. |
| Hochsprung W15 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Huisman, Nina | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | 1,55 | m |
| 2. | Hecht, Hanna | 2007 | NI | LG Nordheide | 1,40 | m |
| Cramer, Skadi | 2007 | NI | SV Warsingsfehn | ab. |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Huisman | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Hecht | - | - | o | o | xxo | xxx |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | +0,9 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Willms, Emma | 2008 | NI | SV Warsingsfehn | 13,62 | sec. |
| 2. | Sengül, Mia Johanna | 2009 | NI | BTB Oldenburg | 13,86 | sec. |
| 3. | Schmidt, Finja | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 14,18 | sec. |
| 4. | Sulenski, Malin | 2008 | NI | LAV Bokel | 14,59 | sec. |
| 5. | Witten, Tomke | 2008 | NI | BV Garrel | 15,35 | sec. |
| Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | ab. |
| 800 m W14 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Witten, Tomke | 2008 | NI | BV Garrel | 2:57,79 | min. |
| Hochsprung W14 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Sulenski, Malin | 2008 | NI | LAV Bokel | 1,40 | m |
| 1. | Willms, Emma | 2008 | NI | SV Warsingsfehn | 1,40 | m |
| 3. | Schmidt, Finja | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 1,35 | m |
| 4. | Witten, Tomke | 2008 | NI | BV Garrel | 1,25 | m |
| Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | ab. |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Sulenski | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 1. | Willms | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Schmidt | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Witten | o | o | xx- |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 15.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Luley, Janne | 2009 | BR | SV Werder Bremen | 10,53 | sec. |
| 2. | Pund, Sophia | 2009 | NI | TV Dinklage | 10,58 | sec. |
| 3. | Ferneding, Amelie | 2009 | NI | BV Garrel | 11,09 | sec. |
