| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 27.Läufertag mit RM Oldenburg für Langstaffeln |
| am 27.04.2019 in Delmenhorst - |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 12.05.2019 / 17:46 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,7 | 27.04.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 10,98 | sec. |
| 2. | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 11,91 | sec. |
| 3. | Wöhler, Tom | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 11,98 | sec. |
| 4. | Lippert, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 12,13 | sec. |
| Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | aufg. |
| Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| 100 m Männer | +0,7 | 27.04.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schiller, Thorben | 1989 | NI | TuS Syke | 12,57 | sec. |
| 2. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | 12,99 | sec. |
| 3. | Bettermann, Jonas | 1991 | NI | TuS Syke | 13,25 | sec. |
| 4. | Blume, Henry | 1989 | NI | TuS Syke | 13,77 | sec. |
| 5. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 14,74 | sec. |
| 100 m Männer | 27.04.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rumpf, René | 1999 | NI | Delmenhorster TV | +0,7 | 10,98 | sec. |
| 2. | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | +0,7 | 11,91 | sec. |
| 3. | Wöhler, Tom | 2000 | NI | Delmenhorster TV | +0,7 | 11,98 | sec. |
| 4. | Lippert, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | +0,7 | 12,13 | sec. |
| 5. | Schiller, Thorben | 1989 | NI | TuS Syke | +0,7 | 12,57 | sec. |
| 6. | Hölscher, Peter | 1978 | NI | VfL Germania Leer | +0,7 | 12,99 | sec. |
| 7. | Bettermann, Jonas | 1991 | NI | TuS Syke | +0,7 | 13,25 | sec. |
| 8. | Blume, Henry | 1989 | NI | TuS Syke | +0,7 | 13,77 | sec. |
| 9. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | +0,7 | 14,74 | sec. |
| Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | aufg. |
| Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| 800 m Männer | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 3:09,03 | min. |
| 10000 m Männer | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Grote, Lauritz | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 37:25,57 | min. |
| 2. | Lawendel, Mario | 1983 | NI | LC Hansa Stuhr | 37:25,81 | min. |
| 3. | Bruns, Michael | 1959 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 39:40,28 | min. |
| 4. | Beneke, Marvin | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 39:42,54 | min. |
| 5. | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 40:16,77 | min. |
| 6. | Krüger, Karsten | 1963 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 41:55,20 | min. |
| 7. | Lueken, Hajo | 1976 | NI | TSV Großenkneten | 42:45,90 | min. |
| 8. | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | 50:48,27 | min. |
| Stundenlauf Männer | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Grote, Lauritz | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 16.281 | m |
| 2. | Lawendel, Mario | 1983 | NI | LC Hansa Stuhr | 16.280 | m |
| 3. | Bruns, Michael | 1959 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 15.120 | m |
| 4. | Beneke, Marvin | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 15.116 | m |
| 5. | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 14.760 | m |
| 6. | Krüger, Karsten | 1963 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 14.114 | m |
| 7. | Lueken, Hajo | 1976 | NI | TSV Großenkneten | 13.656 | m |
| 8. | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | 11.758 | m |
| 9. | Schütte, Hans Jost | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 9.330 | m |
| 10. | Sager, Bernhard | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 8.333 | m |
| 11. | Kettler, Stefan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 8.000 | m |
| Kreuzer, Dieter | 1963 | NI | Eintracht Delmenhorst | ab. |
| Schneider, Axel | 1961 | NI | Laufsportfreunde Oldenburg | ab. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Delmenhorster TV I | NI | 43,45 | sec. |
| Sander, Fabian 2000; Kuhfeld, Fabian 2000 |
| Rumpf, René 1999; Lippert, Jan 1999 |
| 2. | Delmenhorster TV II | NI | 46,25 | sec. |
| Wöhler, Tom 2000; Haßlinger, Jan 1999 |
| Gökce, Emir Can 2001; Keller, Bennet 2000 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,7 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 11,20 | sec. |
| 2. | Gökce, Emir Can | 2001 | NI | Delmenhorster TV | 12,56 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,8 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Darabor, Henok | 2002 | NI | VfL Oldenburg | 13,48 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Eskes, Daniel | 2003 | NI | Delmenhorster TV | 2:07,42 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,8 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Finkenstein, Jan | 2004 | NI | Delmenhorster TV | 14,05 | sec. |
| 2. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 14,11 | sec. |
| 3. | Treczokat, Theophil | 2006 | NI | Delmenhorster TV | 14,21 | sec. |
| 800 m MJ U16 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 2:35,23 | min. |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | TSV Großenkneten I | NI | 11:21,99 | min. |
| Staggenborg, Kian 2005; Seeger, Lasse 2005 |
| Lueken, Jannis 2005 |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Treczokat, Theophil | 2006 | NI | Delmenhorster TV | 2:42,86 | min. |
| 2. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 3:08,44 | min. |
| 3. | Hennies, Jonathan | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 3:10,91 | min. |
| 3 x 800 m Staffel MJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 8:46,35 | min. |
| Klingbeil, Corvin 2007; Klingbeil, Raik 2007 |
| Klingbeil, Finn 2006 |
| 2. | TSV Großenkneten I | NI | 9:09,73 | min. |
| Staggenborg, Mikka 2007; Küther, Jonte 2008 |
| Hogeback, Julian 2007 |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Schöndube, Jeannette | 1970 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:59,21 | min. |
| 10000 m Frauen | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Timmes, Sabrina | 1980 | NI | TuS Varrel | 39:42,85 | min. |
| 2. | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 40:31,34 | min. |
| 3. | Austermann, Bettina | 1962 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 55:03,22 | min. |
| Stundenlauf Frauen | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Timmes, Sabrina | 1980 | NI | TuS Varrel | 15.100 | m |
| 2. | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 14.373 | m |
| 3. | Austermann, Bettina | 1962 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 10.955 | m |
| Schöndube, Jeannette | 1970 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | +1,5 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Eze, Alina Vanessa | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 13,73 | sec. |
| 2. | Okojie, Ofure | 2007 | NI | Delmenhorster TV | 13,86 | sec. |
| 3. | Rahn, Verena | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 14,51 | sec. |
| 4. | Paulina, Enija Beatrise | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 15,43 | sec. |
| 5. | Seibt, Emelie | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 15,92 | sec. |
| 800 m WJ U16 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | Rolle, Katharina | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 2:38,73 | min. |
| 2. | Rahn, Verena | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 2:48,79 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 10:15,98 | min. |
| Meister, Merle 2009; Springer, Eliana 2009 |
| Meyer, Charlotta 2008 |
| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 27.Läufertag mit RM Oldenburg für Langstaffeln |
| am 27.04.2019 in Delmenhorst - |
| RM.Oldenburg Langstaffeln |
| Ergebnisliste |
| 12.05.2019 / 17:46 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U16 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | TSV Großenkneten I | NI | 11:21,99 | min. |
| Staggenborg, Kian 2005; Seeger, Lasse 2005 |
| Lueken, Jannis 2005 |
| Männliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel MJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 8:46,35 | min. |
| Klingbeil, Corvin 2007; Klingbeil, Raik 2007 |
| Klingbeil, Finn 2006 |
| 2. | TSV Großenkneten I | NI | 9:09,73 | min. |
| Staggenborg, Mikka 2007; Küther, Jonte 2008 |
| Hogeback, Julian 2007 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U14 | 27.04.2019 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 10:15,98 | min. |
| Meister, Merle 2009; Springer, Eliana 2009 |
| Meyer, Charlotta 2008 |