| NLV-Bezirk Weser-Ems |
| Bezirksmeisterschaften Hammerwurf |
| am 21.03.2015 in Delmenhorst - Stadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 21.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 38,61 | m |
| 33,15 | 33,90 | 35,83 | 34,30 | 38,61 | 37,99 |
| 2. | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 36,37 | m |
| x | 36,37 | x | x | x | x |
| 3. | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 35,71 | m |
| 31,78 | 34,19 | x | x | 34,16 | 35,71 |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 21.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Nagel, Andrea | 1970 | NI | Blexer TB | 36,51 | m |
| 35,65 | 34,86 | 34,22 | 36,51 | 35,11 | x |
| 2. | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 35,63 | m |
| 34,87 | 31,29 | 33,06 | 33,14 | 31,52 | 35,63 |
| 3. | Nagel, Mara | 1995 | NI | Blexer TB | 33,29 | m |
| 31,84 | x | 32,74 | 33,29 | 31,18 | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 21.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Nagel, Malin | 1999 | NI | Blexer TB | 27,67 | m |
| 25,33 | 23,23 | x | 25,40 | 27,67 | 25,90 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestr. 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.150963000401 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04221 589127 | eMail buddewolfgang@t-online.de |
| Wolfgang Budde | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04221 14495 | eMail Friedo.Tanzen@t-online.de |
| Friedo Tanzen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delmenhorst |